Site: [ Home ]  [ Industriekultur ]  [ Exkursionen ] [ Ruhrgebiet ]  [ Nacht ]  [ Fotothemen ]  [ Sonstiges ]
zum Thema: Aktuell ] I D E E ] Digital/Chemie-Foto ] Links ] Vita ] Disclaimer ] Lob&Tadel ] Sony DSC-F7x7 ] Glaubenskrieg: DSLR oder Sucherkamera ] Akt.Statistik ] [ Alte Statistik ] Archivstrategie ] Abrissbirne ]
Alte Statistik

 
Report for 2001

Hits by Month

 
Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2001 130008 115239 18835 5184 782645
November 2001 133145 120788 16767 4884 715246
October 2001 128318 111486 16142 5439 712089
September 2001 135026 123437 15851 4680 714142
August 2001 177464 164346 21651 5649 1040773
July 2001 141995 132424 17949 4655 784232
June 2001 152841 136184 17387 4731 851649
May 2001 151931 140514 18383 2882 810470
April 2001 133822 115271 14623 2281 762923
March 2001 153316 139232 16690 4360 819421
February 2001 86562 74658 11069 2064 454765
January 2001 97401 88152 14029 2827 517662
Total 1621829 1461731 199376 49636 8966012
Average 135152 121810 16614 4136 747167

Report for 2000

Hits by Month

 
Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2000 64968 60264 9890 2311 349696
November 2000 98531 74947 9987 1931 531338
October 2000 27288 24472 4875 709 154047
September 2000 0 0 0 0 0
August 2000 0 0 0 0 0
July 2000 0 0 0 0 0
June 2000 0 0 0 0 0
May 2000 0 0 0 0 0
April 2000 0 0 0 0 0
March 2000 0 0 0 0 0
February 2000 0 0 0 0 0
January 2000 0 0 0 0 0
Total 190787 159683 24752 4951 1035081
Average 15898 13306 2062 412 86256

 

Virtuelle Foto-Galerie Industriegeschichte und Kulturlandschaft   Stand: 19.03.03    © Christian Brünig